Yankees Telecast Schedule
DATE | OPPONENT | TIME (ET) | BROADCAST NETWORK |
---|---|---|---|
June 6 | Chicago (AL) | 7:05 p.m. ET | YES |
June 7 | Chicago (AL) | 7:05 p.m. ET | YES |
June 8 | Chicago (AL) | 7:05 p.m. ET | YES |
June 9 | Boston | 7:05 p.m. ET | YES |
June 10 | Boston | 7:35 p.m. ET | FOX |
June 11 | Boston | 7:08 p.m. ET | ESPN |
June 13 | at New York (NL) | 7:10 p.m. ET | YES |
June 14 | at New York (NL) | 7:10 p.m. ET | ESPN |
June 16 | at Boston | 7:10 p.m. ET | YES |
June 17 | at Boston | 7:15 p.m. ET | FOX |
June 18 | at Boston | 7:08 p.m. ET | ESPN |
June 20 | Seattle | 7:05 p.m. ET | YES |
June 21 | Seattle | 7:05 p.m. ET | Prime |
June 22 | Seattle | 7:05 p.m. ET | YES |
June 23 | Texas | 7:05 p.m. ET | YES |
June 24 | Texas | 4:05 p.m. ET | YES |
June 25 | Texas | 1:35 p.m. ET | YES |
June 27 | at Oakland | 9:40 p.m. ET | YES |
June 28 | at Oakland | 9:40 p.m. ET | YES |
June 29 | at Oakland | 3:37 p.m. ET | YES |
June 30 | at St. Louis | 8:15 p.m. ET | Prime |
July 1 | at St. Louis | 2:15 p.m. ET | YES |
July 2 | at St. Louis | 2:15 p.m. ET | TBD |
July 3 | Baltimore | 7:05 p.m. ET | YES |
July 4 | Baltimore | 1:05 p.m. ET | YES |
July 5 | Baltimore | 7:05 p.m. ET | Prime |
July 6 | Baltimore | 7:05 p.m. ET | YES |
July 7 | Chicago (NL) | 7:05 p.m. ET | YES |
July 8 | Chicago (NL) | 1:05 p.m. ET | Prime |
July 9 | Chicago (NL) | 1:35 p.m. ET | YES |
July 14 | at Colorado | 8:40 p.m. ET | YES |
July 15 | at Colorado | 8:10 p.m. ET | YES |
July 16 | at Colorado | 3:10 p.m. ET | YES |
July 17 | at Los Angeles (AL) | 9:38 p.m. ET | YES |
July 18 | at Los Angeles (AL) | 9:38 p.m. ET | YES |
July 19 | at Los Angeles (AL) | 7:07 p.m. ET | Prime |
July 21 | Kansas City | 7:05 p.m. ET | YES |
July 22 | Kansas City | 1:05 p.m. ET | YES |
July 23 | Kansas City | 1:35 p.m. ET | YES |
July 25 | New York (NL) | 7:05 p.m. ET | YES |
July 26 | New York (NL) | 7:05 p.m. ET | YES |
July 28 | at Baltimore | 7:05 p.m. ET | YES |
July 29 | at Baltimore | 7:05 p.m. ET | YES |
July 30 | at Baltimore | 1:35 p.m. ET | YES |
July 31 | Tampa Bay | 7:05 p.m. ET | YES |
Aug. 1 | Tampa Bay | 7:05 p.m. ET | YES |
Aug. 2 | Tampa Bay | 7:05 p.m. ET | Prime |
Aug. 3 | Houston | 7:15 p.m. ET | FOX |
Aug. 4 | Houston | 7:05 p.m. ET | Prime |
Aug. 5 | Houston | 1:05 p.m. ET | YES |
Aug. 6 | Houston | 1:35 p.m. ET | TBD |
Aug. 7 | at Chicago (AL) | 8:10 p.m. ET | YES |
Aug. 8 | at Chicago (AL) | 8:10 p.m. ET | YES |
Aug. 9 | at Chicago (AL) | 8:10 p.m. ET | YES |
Aug. 11 | at Miami | 6:40 p.m. ET | YES |
Aug. 12 | at Miami | 4:10 p.m. ET | YES |
Aug. 13 | at Miami | 1:40 p.m. ET | YES |
Aug. 14 | at Atlanta | 7:20 p.m. ET | YES |
Aug. 15 | at Atlanta | 7:20 p.m. ET | YES |
Aug. 16 | at Atlanta | 7:20 p.m. ET | Prime |
Aug. 18 | Boston | 7:05 p.m. ET | Prime |
Aug. 19 | Boston | 1:05 p.m. ET | YES |
Aug. 20 | Boston | 1:35 p.m. ET | Prime |
Aug. 22 | Washington | 7:05 p.m. ET | YES |
Aug. 23 | Washington | 7:05 p.m. ET | YES |
Aug. 24 | Washington | 1:05 p.m. ET | YES |
Aug. 25 | at Tampa Bay | 6:40 p.m. ET | YES |
Aug. 26 | at Tampa Bay | 4:10 p.m. ET | YES |
Aug. 27 | at Tampa Bay | 1:40 p.m. ET | YES |
Aug. 28 | at Detroit | 6:40 p.m. ET | YES |
Aug. 29 | at Detroit | 6:40 p.m. ET | YES |
Aug. 30 | at Detroit | 6:40 p.m. ET | YES |
Aug. 31 | at Detroit | 1:10 p.m. ET | YES |
Sept. 1 | at Houston | 8:10 p.m. ET | Prime |
Sept. 2 | at Houston | 7:10 p.m. ET | YES |
Sept. 3 | at Houston | 2:10 p.m. ET | YES |
Sept. 5 | Detroit | 7:05 p.m. ET | YES |
Sept. 6 | Detroit | 7:05 p.m. ET | YES |
Sept. 7 | Detroit | 7:05 p.m. ET | YES |
Sept. 8 | Milwaukee | 7:05 p.m. ET | YES |
Sept. 9 | Milwaukee | 2:05 p.m. ET | YES |
Sept. 10 | Milwaukee | 1:35 p.m. ET | YES |
Sept. 11 | at Boston | 7:10 p.m. ET | Prime |
Sept. 12 | at Boston | 7:10 p.m. ET | YES |
Sept. 13 | at Boston | 7:10 p.m. ET | Prime |
Sept. 14 | at Boston | 7:15 p.m. ET | FOX |
Sept. 15 | at Pittsburgh | 6:35 p.m. ET | YES |
Sept. 16 | at Pittsburgh | 6:35 p.m. ET | YES |
Sept. 17 | at Pittsburgh | 1:35 p.m. ET | YES |
Sept. 19 | Toronto | 7:05 p.m. ET | YES |
Sept. 20 | Toronto | 7:05 p.m. ET | Prime |
Sept. 21 | Toronto | 7:05 p.m. ET | YES |
Sept. 22 | Arizona | 7:05 p.m. ET | YES |
Sept. 23 | Arizona | 1:05 p.m. ET | YES |
Sept. 24 | Arizona | 1:35 p.m. ET | YES |
Sept. 26 | at Toronto | 7:07 p.m. ET | YES |
Sept. 27Â | at Toronto | 7:07 p.m. ET | Prime |
Sept. 28 | at Toronto | 7:07 p.m. ET | YES |
Sept. 29 | at Kansas City | 8:10 p.m. ET | YES |
Sept. 30 | at Kansas City | 7:10 p.m. ET | YES |
Oct. 1 | at Kansas City | 3:10 p.m. ET | YES |
*If necessary.
All times ET; schedule subject to change.