Yankees Telecast Schedule
DATE | OPPONENT | TIME (ET) | NETWORK |
May 23 | Baltimore | 7:05 p.m. | YES |
May 24 | Baltimore | 7:05 p.m. | YES |
May 25 | Baltimore | 7:05 p.m. | YES |
May 26 | at Tampa Bay | 6:40 p.m. | YES |
May 27 | at Tampa Bay | 7:10 p.m. | Prime Video |
May 28 | at Tampa Bay | 4:10 p.m. | YES |
May 29 | at Tampa Bay | 1:10 p.m. | YES |
May 31 | Los Angeles (AL) | 7:05 p.m. | YES |
June 1 | Los Angeles (AL) | 7:05 p.m. | YES |
June 2 | Los Angeles (AL) | 7:05 p.m. | YES |
June 3 | Detroit | 7:05 p.m. | Apple TV |
June 4 | Detroit | 1:05 p.m. | YES |
June 5 | Detroit | 1:05 p.m. | YES |
June 7 | at Minnesota | 7:40 p.m. | YES |
June 8 | at Minnesota | 7:40 p.m. | YES |
June 9 | at Minnesota | 7:40 p.m. | YES |
June 10 | Chicago (NL) | 7:05 p.m. | Prime Video |
June 11 | Chicago (NL) | 7:15 p.m. | FOX |
June 12 | Chicago (NL) | 1:05 p.m. | YES |
June 14 | Tampa Bay | 7:05 p.m. | YES |
June 15 | Tampa Bay | 7:05 p.m. | YES |
June 16 | Tampa Bay | 7:05 p.m. | YES |
June 17 | at Toronto | 7:07 p.m. | YES |
June 18 | at Toronto | 3:07 p.m. | YES |
June 19 | at Toronto | 1:07 p.m. | YES |
June 20 | at Tampa Bay | 7:10 p.m. | YES |
June 21 | at Tampa Bay | 7:10 p.m. | YES |
June 22 | at Tampa Bay | 7:10 p.m. | YES |
June 23 | Houston | 7:05 p.m. | YES |
June 24 | Houston | 7:05 p.m. | Prime Video |
June 25 | Houston | 1:05 p.m. | YES |
June 26 | Houston | 1:05 p.m. | YES |
June 27 | Oakland | 7:05 p.m. | YES |
June 28 | Oakland | 7:05 p.m. | YES |
June 29 | Oakland | 1:05 p.m. | YES |
June 30 | at Houston | 6:10 p.m. | YES |
July 1 | at Cleveland | 7:10 p.m. | Prime Video |
July 2 | at Cleveland | 6:10 p.m. | YES |
July 3 | at Cleveland | 1:10 p.m. | YES |
July 5 | at Pittsburgh | 7:05 p.m. | YES |
July 6 | at Pittsburgh | 7:05 p.m. | YES |
July 7 | at Boston | 7:10 p.m. | YES |
July 8 | at Boston | 7:10 p.m. | Prime Video |
July 9 | at Boston | 7:15 p.m. | FOX |
July 10 | at Boston | 7:08 p.m. | ESPN |
July 12 | Cincinnati | 7:05 p.m. | YES |
July 13 | Cincinnati | 7:05 p.m. | YES |
July 14 | Cincinnati | 7:05 p.m. | YES |
July 15 | Boston | 7:05 p.m. | Prime Video |
July 16 | Boston | 7:15 p.m. | FOX |
July 17 | Boston | 1:05 p.m. | YES |
July 21 | at Houston | 1:10 p.m. | YES |
July 21 | at Houston | 6:40 p.m. | YES |
July 22 | at Baltimore | 7:05 p.m. | Prime Video |
July 23 | at Baltimore | 7:05 p.m. | YES |
July 24 | at Baltimore | 1:05 p.m. | YES |
July 26 | at New York (NL) | 7:10 p.m. | YES |
July 27 | at New York (NL) | 7:10 p.m. | ESPN |
July 28 | Kansas City | 7:05 p.m. | YES |
July 29 | Kansas City | 7:05 p.m. | Prime Video |
July 30 | Kansas City | TBD | YES |
July 31 | Kansas City | 1:05 p.m. | YES |
Aug. 1 | Seattle | 7:05 p.m. | YES |
Aug. 2 | Seattle | 7:05 p.m. | YES |
Aug. 3 | Seattle | 1:05 p.m. | YES |
Aug. 5 | at St. Louis | 8:15 p.m. | Prime Video |
Aug. 6 | at St. Louis | 7:15 p.m. | FOX |
Aug. 7 | at St. Louis | 2:15 p.m. | YES |
Aug. 8 | at Seattle | 10:10 p.m. | YES |
Aug. 9 | at Seattle | 10:10 p.m. | YES |
Aug. 10 | at Seattle | 4:10 p.m. | YES |
Aug. 12 | at Boston | 7:10 p.m. | YES |
Aug. 13 | at Boston | 7:15 p.m. | FOX |
Aug. 14 | at Boston | 7:08 p.m. | ESPN |
Aug. 15 | Tampa Bay | 7:05 p.m. | YES |
Aug. 16 | Tampa Bay | 7:05 p.m. | Prime Video |
Aug. 17 | Tampa Bay | 7:05 p.m. | YES |
Aug. 18 | Toronto | 7:05 p.m. | YES |
Aug. 19 | Toronto | 7:05 p.m. | Prime Video |
Aug. 20 | Toronto | 1:05 p.m. | YES |
Aug. 21 | Toronto | 1:05 p.m. | YES |
Aug. 22 | New York (NL) | 7:05 p.m. | YES |
Aug. 23 | New York (NL) | 7:05 p.m. | Prime Video |
Aug. 25 | at Oakland | 9:40 p.m. | YES |
Aug. 26 | at Oakland | 9:40 p.m. | Prime Video |
Aug. 27 | at Oakland | 9:07 p.m. | YES |
Aug. 28 | at Oakland | 4:07 p.m. | YES |
Aug. 29 | at Los Angeles (AL) | 9:38 p.m. | YES |
Aug. 30 | at Los Angeles (AL) | 9:38 p.m. | YES |
Aug. 31 | at Los Angeles (AL) | 9:38 p.m. | YES |
Sept. 2 | at Tampa Bay | 7:10 p.m. | YES |
Sept. 3 | at Tampa Bay | 6:10 p.m. | YES |
Sept. 4 | at Tampa Bay | 1:10 p.m. | YES |
Sept. 5 | Minnesota | 1:05 p.m. | YES |
Sept. 6 | Minnesota | 7:05 p.m. | YES |
Sept. 7 | Minnesota | 7:05 p.m. | YES |
Sept. 8 | Minnesota | 7:05 p.m. | YES |
Sept. 9 | Tampa Bay | 7:05 p.m. | Prime Video |
Sept. 10 | Tampa Bay | 1:05 p.m. | YES |
Sept. 11 | Tampa Bay | 1:05 p.m. | YES |
Sept. 13 | at Boston | 7:10 p.m. | YES |
Sept. 14 | at Boston | 7:10 p.m. | YES |
Sept. 16 | at Milwaukee | 8:10 p.m. | Prime Video |
Sept. 17 | at Milwaukee | 7:10 p.m. | YES |
Sept. 18 | at Milwaukee | 2:10 p.m. | YES |
Sept. 20 | Pittsburgh | 7:05 p.m. | YES |
Sept. 21 | Pittsburgh | 7:05 p.m. | YES |
Sept. 22 | Boston | 7:05 p.m. | YES |
Sept. 23 | Boston | 7:05 p.m. | Prime Video |
Sept. 24 | Boston | 1:05 p.m. | YES |
Sept. 25 | Boston | 7:05 p.m. | ESPN |
Sept. 26 | at Toronto | 7:07 p.m. | YES |
Sept. 27 | at Toronto | 7:07 p.m. | YES |
Sept. 28 | at Toronto | 7:07 p.m. | YES |
Sept. 30 | Baltimore | 7:05 p.m. | Prime Video |
Oct. 1 | Baltimore | 1:05 p.m. | YES |
Oct. 2 | Baltimore | 1:35 p.m. | YES |
Oct. 3 | at Texas | 7:05 p.m. | YES |
Oct. 4 | at Texas | 2:05 p.m. | YES |
Oct. 4 | at Texas | 8:05 p.m. | YES |
Oct. 5 | at Texas | TBD | YES |
All times ET; schedule subject to change.